Activity Log
205 total runs
| Date | Name | Distance | Pace | Duration | Elevation | HR | PRs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 15, 2026 | Mitja Marató Barcelona 2026 | 21.5 km | 5'21" | 01:55:11 | 51 m | 172.7 bpm | 16 | Strava |
| Feb 15, 2026 | Échauffement semi | 1.3 km | 6'40" | 08:20 | 5 m | 146.5 bpm | - | Strava |
| Feb 14, 2026 | Activation run | 4.0 km | 6'29" | 25:52 | 10 m | 152.1 bpm | 7 | Strava |
| Feb 12, 2026 | 40’ EF | 5.9 km | 6'46" | 40:02 | 45 m | 148.9 bpm | - | Strava |
| Feb 11, 2026 | Rappel d’allure | 7.5 km | 6'16" | 47:03 | 7 m | 156 bpm | 7 | Strava |
| Feb 9, 2026 | 52’ EF | 7.6 km | 6'51" | 52:12 | 38 m | 143.7 bpm | 1 | Strava |
| Feb 8, 2026 | Sortie progressive | 11.6 km | 6'03" | 01:10:03 | 27 m | 161.5 bpm | 16 | Strava |
| Feb 6, 2026 | 55’ EF | 8.3 km | 6'36" | 55:04 | 45 m | 152.2 bpm | 2 | Strava |
| Feb 4, 2026 | Variation Allure 8/6/4/2/1 | 10.2 km | 6'10" | 01:03:01 | 43 m | 159.3 bpm | 7 | Strava |
| Feb 2, 2026 | 60’ EF | 8.6 km | 6'59" | 01:00:04 | 40 m | 140.6 bpm | 1 | Strava |
| Feb 1, 2026 | SL 1h55 5X(2KAS21-500AS10) | 20.0 km | 5'53" | 01:57:42 | 62 m | 166 bpm | 84 | Strava |
| Jan 30, 2026 | 70’ EF | 10.6 km | 6'36" | 01:10:05 | 51 m | 149.3 bpm | 5 | Strava |
| Jan 29, 2026 | Course à pied le matin | 4.0 km | 7'36" | 30:02 | 35 m | 137 bpm | - | Strava |
| Jan 28, 2026 | Fartlek 20x1/1 | 12.0 km | 6'14" | 01:15:04 | 34 m | 155.7 bpm | 12 | Strava |
| Jan 26, 2026 | 70’ EF | 10.4 km | 6'42" | 01:10:02 | 100 m | 151.7 bpm | 13 | Strava |
| Jan 25, 2026 | SL 1h45 (3x3K AS21) | 19.5 km | 5'54" | 01:55:14 | 80 m | 167.3 bpm | 72 | Strava |
| Jan 23, 2026 | 65’ EF | 10.3 km | 6'31" | 01:07:02 | 40 m | 152.1 bpm | 7 | Strava |
| Jan 21, 2026 | Progressif 10x500m +4x100m | 15.4 km | 5'55" | 01:30:58 | 74 m | 165.9 bpm | 43 | Strava |
| Jan 19, 2026 | 65’ EF | 10.1 km | 6'28" | 01:05:05 | 53 m | 161.4 bpm | 11 | Strava |
| Jan 18, 2026 | Retour au calme | 2.2 km | 6'00" | 13:28 | 19 m | 163.3 bpm | 2 | Strava |
| Jan 18, 2026 | Test 10k AS21 | 10.0 km | 5'37" | 56:22 | 15 m | 172.1 bpm | 56 | Strava |
| Jan 18, 2026 | Échauffement 10k | 3.0 km | 6'34" | 20:02 | 16 m | 154.6 bpm | 4 | Strava |
| Jan 17, 2026 | Activation run + LD | 4.0 km | 6'25" | 25:50 | 26 m | 156.2 bpm | - | Strava |
| Jan 16, 2026 | 45’ EF | 6.7 km | 6'42" | 45:03 | 24 m | 148.9 bpm | 1 | Strava |
| Jan 14, 2026 | VMA en contrôle 3x(400/300/200) | 5.8 km | 6'23" | 37:23 | 3 m | 166 bpm | 7 | Strava |
| Jan 14, 2026 | Échauffement fractionné | 3.5 km | 6'29" | 22:27 | 3 m | 152.5 bpm | 2 | Strava |
| Jan 12, 2026 | 50’ EF + 5 LD | 8.0 km | 7'06" | 57:05 | 31 m | 145.8 bpm | - | Strava |
| Jan 11, 2026 | SL 1h40 (2x4K AS21) | 16.4 km | 6'05" | 01:40:09 | 66 m | 163.4 bpm | 17 | Strava |
| Jan 9, 2026 | 60’ EF | 9.4 km | 6'38" | 01:02:43 | 65 m | 153.5 bpm | - | Strava |
| Jan 7, 2026 | Fartlek pyramide 3x(1'-2'-3'-2'-1') @A10 | 13.6 km | 6'08" | 01:23:40 | - | 164.5 bpm | - | Strava |
| Jan 5, 2026 | 60’ EF | 8.6 km | 7'02" | 01:00:15 | 41 m | 148.2 bpm | - | Strava |
| Jan 4, 2026 | SL 1h35 (1-1.5-2-1.5-1 AS21) | 15.3 km | 6'14" | 01:35:44 | 62 m | 166.5 bpm | 6 | Strava |
| Jan 2, 2026 | 55’ EF | 8.4 km | 6'32" | 54:53 | 35 m | 162.5 bpm | 3 | Strava |
| Dec 31, 2025 | Variation d'allure 9'+4×3'+ 6x1' | 10.8 km | 6'11" | 01:07:06 | 67 m | 158 bpm | 3 | Strava |
| Dec 29, 2025 | 55’ EF + 5LD | 9.5 km | 6'34" | 01:02:12 | 42 m | 158.3 bpm | 4 | Strava |
| Dec 28, 2025 | Sortie longue du dimanche | 14.5 km | 6'11" | 01:29:33 | 69 m | 166.1 bpm | - | Strava |
| Dec 26, 2025 | 50’ EF | 7.7 km | 6'38" | 50:44 | 37 m | 154.8 bpm | - | Strava |
| Dec 24, 2025 | Blocs d’allures 10/8/6/3/1 | 11.1 km | 6'06" | 01:07:56 | 67 m | 158.8 bpm | 4 | Strava |
| Dec 23, 2025 | 50’ EF + 5 LD | 8.3 km | 6'50" | 57:09 | 43 m | 160.5 bpm | 2 | Strava |
| Dec 21, 2025 | Test 5k A21 | 5.0 km | 5'35" | 28:08 | 20 m | 177.9 bpm | 3 | Strava |
| Dec 21, 2025 | 20’ EF | 3.1 km | 6'29" | 19:55 | 17 m | 167.8 bpm | - | Strava |
| Dec 19, 2025 | EF 40’ | 6.0 km | 6'37" | 40:04 | 49 m | 150.7 bpm | 2 | Strava |
| Dec 17, 2025 | VMA 10x200 | 7.3 km | 6'19" | 46:03 | 8 m | 163.4 bpm | 12 | Strava |
| Dec 15, 2025 | 45’ EF | 7.6 km | 6'52" | 52:07 | 53 m | 151 bpm | 3 | Strava |
| Dec 14, 2025 | Sortie longue : 1500/2000/1500 A21 | 14.3 km | 6'10" | 01:28:19 | 11 m | 163.7 bpm | 21 | Strava |
| Dec 12, 2025 | EF 50’ | 7.8 km | 6'23" | 50:04 | 48 m | 161.6 bpm | 5 | Strava |
| Dec 10, 2025 | Fartlek 12x1’/1’ | 10.4 km | 6'04" | 01:03:07 | 44 m | 166.5 bpm | 29 | Strava |
| Dec 8, 2025 | EF 55’ + 5 LD | 9.6 km | 6'28" | 01:02:08 | 49 m | 158.5 bpm | 3 | Strava |
| Dec 7, 2025 | Course à pied le midi | 3.2 km | 6'06" | 19:32 | 28 m | 169.3 bpm | 3 | Strava |
| Dec 7, 2025 | EF + 2x2km A21 | 10.1 km | 6'08" | 01:02:14 | 32 m | 167.2 bpm | 36 | Strava |
| Dec 5, 2025 | EF 45’ | 7.0 km | 6'26" | 45:03 | 50 m | 161.7 bpm | 6 | Strava |
| Dec 3, 2025 | 5x1km seuil | 12.1 km | 6'15" | 01:15:24 | 60 m | 172 bpm | 42 | Strava |
| Dec 1, 2025 | 50’ EF + LD | 8.9 km | 6'26" | 57:06 | 58 m | 163.1 bpm | 6 | Strava |
| Nov 30, 2025 | SL + 3x1km A21 | 11.0 km | 6'19" | 01:09:33 | 49 m | 165 bpm | 34 | Strava |
| Nov 28, 2025 | Course à pied le matin | 6.1 km | 6'32" | 40:03 | 40 m | 164.1 bpm | 2 | Strava |
| Nov 26, 2025 | Allures 1x8’A42 3x3’AS 5x1’A5 | 10.3 km | 6'15" | 01:04:27 | 30 m | 171.8 bpm | 32 | Strava |
| Nov 24, 2025 | EF 45 + 5LD | 8.1 km | 6'29" | 52:38 | - | 158.4 bpm | 17 | Strava |
| Nov 21, 2025 | EF 45 | 6.9 km | 6'38" | 45:45 | 43 m | 155.6 bpm | 2 | Strava |
| Nov 19, 2025 | VMA Pyramide 2345432 | 7.0 km | 6'34" | 45:44 | 7 m | 169.8 bpm | 14 | Strava |
| Nov 17, 2025 | EF 45’ | 7.2 km | 6'35" | 47:19 | 43 m | 163.7 bpm | 13 | Strava |
| Nov 16, 2025 | EF 50’ | 7.3 km | 6'48" | 49:47 | 3 m | 160.3 bpm | 3 | Strava |
| Nov 13, 2025 | Half VMA | 4.7 km | 6'22" | 29:52 | 5 m | 167.2 bpm | 18 | Strava |
| Nov 10, 2025 | Récup active | 5.7 km | 6'43" | 38:04 | 17 m | 155.9 bpm | 2 | Strava |
| Nov 9, 2025 | Test 5k | 5.0 km | 5'18" | 26:44 | 3 m | 180.6 bpm | 6 | Strava |
| Nov 9, 2025 | Échauffement | 2.9 km | 6'49" | 19:59 | 5 m | 154 bpm | - | Strava |
| Nov 8, 2025 | Activation run | 3.7 km | 6'49" | 25:27 | 20 m | 160.1 bpm | 1 | Strava |
| Nov 6, 2025 | Variations d’allures | 7.3 km | 6'20" | 46:06 | 19 m | 166.6 bpm | 28 | Strava |
| Nov 3, 2025 | EF 40’ | 5.9 km | 6'49" | 40:01 | 33 m | 157.9 bpm | 1 | Strava |
| Nov 2, 2025 | Allures progressives | 7.8 km | 6'22" | 49:57 | 15 m | 168.8 bpm | 12 | Strava |
| Oct 30, 2025 | Séance de côte 8x30s | 3.2 km | 7'41" | 24:21 | 110 m | 172.5 bpm | 1 | Strava |
| Oct 30, 2025 | EF 20’ | 2.7 km | 7'22" | 20:03 | 85 m | 159.1 bpm | 2 | Strava |
| Oct 27, 2025 | EF 45’ + LD | 7.8 km | 6'39" | 52:07 | 33 m | 165 bpm | 1 | Strava |
| Oct 25, 2025 | Course à pied le midi | 6.6 km | 6'46" | 45:00 | 18 m | 155.6 bpm | 1 | Strava |
| Oct 23, 2025 | VMA 3x 400/300/200 | 8.0 km | 7'00" | 56:22 | 65 m | 164 bpm | 13 | Strava |
| Oct 20, 2025 | 45’ EF + LD | 7.6 km | 6'50" | 52:14 | 56 m | 164.2 bpm | - | Strava |
| Oct 18, 2025 | 45’ EF | 6.5 km | 6'56" | 45:02 | 20 m | 161.4 bpm | - | Strava |
| Oct 16, 2025 | 8x200 VMA | 5.5 km | 7'06" | 39:12 | 53 m | 166.3 bpm | - | Strava |
| Oct 13, 2025 | Course à pied en soirée | 7.0 km | 6'46" | 47:11 | 11 m | 166.6 bpm | 6 | Strava |
| Oct 11, 2025 | Course à pied le midi | 5.9 km | 6'46" | 40:08 | 33 m | 174.1 bpm | 22 | Strava |
| Oct 8, 2025 | Course à pied le matin | 4.4 km | 6'50" | 30:04 | 12 m | 163 bpm | - | Strava |
| Oct 6, 2025 | Course à pied le matin | 3.1 km | 6'52" | 21:29 | 20 m | 161.6 bpm | - | Strava |
| Oct 5, 2025 | Back on track | 3.2 km | 6'18" | 20:07 | 7 m | 177 bpm | 5 | Strava |
| Sep 21, 2025 | Cursa de la Mercé | 10.2 km | 5'34" | 56:47 | 31 m | 185.4 bpm | - | Strava |
| Sep 21, 2025 | Run d’activation | 1.6 km | 6'43" | 10:38 | 13 m | 162.6 bpm | - | Strava |
| Sep 20, 2025 | Course à pied le matin | 3.7 km | 6'58" | 25:35 | 8 m | 162.1 bpm | - | Strava |
| Sep 17, 2025 | Rappel Allure 10k | 8.0 km | 6'29" | 52:06 | 24 m | 160.9 bpm | - | Strava |
| Sep 15, 2025 | Monday Afternoon Run | 6.6 km | 6'49" | 45:13 | 25 m | 155 bpm | - | Strava |
| Sep 14, 2025 | Sortie Longue | 13.0 km | 6'19" | 01:22:03 | 51 m | 172.6 bpm | 16 | Strava |
| Sep 12, 2025 | Friday Afternoon Run | 7.5 km | 6'37" | 49:55 | 65 m | 171.9 bpm | 19 | Strava |
| Sep 10, 2025 | Week 3 of 4 - Fractionné | 11.6 km | 6'44" | 01:17:58 | 25 m | 160.8 bpm | 23 | Strava |
| Sep 10, 2025 | Recovered | 1.3 km | 7'02" | 09:26 | - | 148.5 bpm | - | Strava |
| Sep 8, 2025 | Monday Morning Run | 7.3 km | 6'50" | 50:11 | 21 m | 162 bpm | 1 | Strava |
| Sep 7, 2025 | Run du dimanche | 11.5 km | 6'41" | 01:16:57 | 26 m | 166.4 bpm | - | Strava |
| Sep 5, 2025 | Friday Morning Run | 6.3 km | 7'11" | 45:11 | 20 m | 153.2 bpm | 1 | Strava |
| Sep 3, 2025 | Week 2 of 4 - Workout | 10.8 km | 6'44" | 01:13:09 | 22 m | 160.7 bpm | 12 | Strava |
| Sep 1, 2025 | Monday Evening Run | 6.6 km | 6'49" | 45:02 | 17 m | 154.6 bpm | 2 | Strava |
| Aug 31, 2025 | SL 1h | 9.0 km | 6'23" | 57:44 | - | 169.7 bpm | 2 | Strava |
| Aug 29, 2025 | Friday Morning Run | 6.0 km | 6'39" | 39:59 | 17 m | 161.8 bpm | - | Strava |
| Aug 27, 2025 | Fractionné | 13.5 km | 6'23" | 01:26:17 | 34 m | 173.7 bpm | 52 | Strava |
| Aug 25, 2025 | Monday Afternoon Run | 5.8 km | 6'53" | 40:19 | 16 m | 164.6 bpm | 1 | Strava |
| Aug 22, 2025 | Friday Afternoon Run | 5.0 km | 5'56" | 29:43 | 4 m | 178.5 bpm | 21 | Strava |
| Aug 20, 2025 | Back on track | 6.0 km | 6'10" | 37:02 | 18 m | 166.4 bpm | 14 | Strava |
| Aug 8, 2025 | Friday Morning Run | 12.0 km | 6'45" | 01:21:07 | 24 m | 169 bpm | 12 | Strava |
| Aug 5, 2025 | Tuesday Evening Run | 6.0 km | 6'11" | 37:13 | - | 173.8 bpm | 6 | Strava |
| Aug 3, 2025 | Sunday Morning Run | 6.0 km | 6'34" | 39:18 | 25 m | 153.4 bpm | - | Strava |
| Jul 31, 2025 | Thursday Morning Run | 5.3 km | 6'43" | 35:49 | 16 m | 161.4 bpm | - | Strava |
| Jul 29, 2025 | Tuesday Morning Run | 7.1 km | 6'27" | 45:39 | 20 m | 165.8 bpm | 10 | Strava |
| Jul 25, 2025 | Friday Evening Run | 5.0 km | 6'43" | 33:45 | 5 m | 154.9 bpm | - | Strava |
| Jul 24, 2025 | Thursday Morning Run | 6.0 km | 6'38" | 39:58 | 17 m | 161 bpm | - | Strava |
| Jul 22, 2025 | 10k | 10.0 km | 6'22" | 01:03:46 | 21 m | 169.3 bpm | 44 | Strava |
| Jul 20, 2025 | EZ Run | 6.0 km | 6'58" | 41:47 | - | 161.6 bpm | 1 | Strava |
| Jul 18, 2025 | Friday Morning Run | 6.0 km | 6'37" | 39:44 | 17 m | 166.2 bpm | - | Strava |
| Jul 16, 2025 | Wednesday Morning Run | 6.0 km | 6'32" | 39:19 | 18 m | 166.3 bpm | 1 | Strava |
| Jul 14, 2025 | Monday Morning Run | 6.0 km | 6'35" | 39:36 | - | 166.8 bpm | 10 | Strava |
| Jul 12, 2025 | 6km EF | 6.0 km | 6'44" | 40:31 | - | 165.2 bpm | 10 | Strava |
| Jul 10, 2025 | Thursday Afternoon Run | 4.6 km | 6'59" | 32:05 | 17 m | 156.8 bpm | - | Strava |
| Jul 9, 2025 | Wednesday Morning Run | 6.0 km | 6'40" | 40:09 | 18 m | 165.6 bpm | 1 | Strava |
| Jul 7, 2025 | 10k | 10.0 km | 6'24" | 01:04:05 | 19 m | 175.2 bpm | 34 | Strava |
| Jul 5, 2025 | Saturday Evening Run | 4.1 km | 5'59" | 24:27 | 9 m | 171 bpm | 12 | Strava |
| Jul 4, 2025 | Allure plus élevée | 6.0 km | 6'19" | 38:02 | 18 m | 179.4 bpm | 14 | Strava |
| Jul 2, 2025 | EF | 6.0 km | 6'44" | 40:30 | 18 m | 168.6 bpm | 1 | Strava |
| Jun 30, 2025 | Course à pied le soir | 6.0 km | 6'32" | 39:21 | 18 m | 168.5 bpm | 8 | Strava |
| Jun 26, 2025 | EF | 6.0 km | 6'47" | 40:47 | 18 m | 156.6 bpm | - | Strava |
| Jun 25, 2025 | EF | 6.0 km | 6'40" | 40:12 | 21 m | 161.8 bpm | 2 | Strava |
| Jun 23, 2025 | Monday Morning Run | 10.0 km | 6'46" | 01:07:45 | 22 m | 168.4 bpm | 34 | Strava |
| Jun 21, 2025 | EF en bord de mer | 6.0 km | 6'31" | 39:12 | - | 171 bpm | 1 | Strava |
| Jun 20, 2025 | Allure plus élevée | 4.0 km | 6'13" | 24:56 | 3 m | 174.4 bpm | 6 | Strava |
| Jun 19, 2025 | EF | 6.0 km | 6'41" | 40:08 | 18 m | 173.1 bpm | 4 | Strava |
| Jun 17, 2025 | Tuesday Afternoon Run | 6.3 km | 6'49" | 42:51 | 10 m | 161.1 bpm | 3 | Strava |
| Jun 13, 2025 | 40min EF | 6.1 km | 6'46" | 41:05 | 18 m | 164.9 bpm | 1 | Strava |
| Jun 11, 2025 | EF | 5.0 km | 6'59" | 35:04 | 4 m | 162.9 bpm | - | Strava |
| Jun 9, 2025 | 10km no target pace | 10.1 km | 6'34" | 01:06:20 | 13 m | 179.5 bpm | 29 | Strava |
| Jun 7, 2025 | EZ Run | 4.2 km | 6'50" | 28:37 | 12 m | 160.8 bpm | - | Strava |
| Jun 5, 2025 | 45-Min Tempo Run | Steady & Fast Intervals | 6.7 km | 6'36" | 44:09 | 23 m | 171.2 bpm | 15 | Strava |
| Jun 3, 2025 | Reprise EF | 6.3 km | 7'06" | 44:51 | 23 m | 163.3 bpm | 8 | Strava |
| May 25, 2025 | Run de vacances | 4.0 km | 6'13" | 25:02 | 13 m | 166 bpm | - | Strava |
| May 23, 2025 | EF con la familia | 6.1 km | 7'16" | 44:11 | 6 m | 159.8 bpm | - | Strava |
| May 21, 2025 | Wednesday Afternoon Run | 4.5 km | 6'08" | 27:24 | 14 m | 172.8 bpm | 5 | Strava |
| May 19, 2025 | Monday Afternoon Run | 4.1 km | 6'34" | 26:58 | 16 m | 164.3 bpm | 7 | Strava |
| May 17, 2025 | Saturday Afternoon Run | 6.0 km | 6'32" | 39:19 | 17 m | 167 bpm | 25 | Strava |
| May 14, 2025 | Wednesday Afternoon Run | 10.0 km | 6'53" | 01:09:04 | 30 m | 175.3 bpm | 7 | Strava |
| May 11, 2025 | Sunday Afternoon Run | 6.0 km | 6'37" | 39:48 | 18 m | 166.8 bpm | 16 | Strava |
| May 8, 2025 | Thursday Evening Run | 6.0 km | 6'49" | 41:15 | 18 m | 174.6 bpm | 19 | Strava |
| May 4, 2025 | Sunday Afternoon Run | 6.0 km | 6'39" | 40:01 | 18 m | 178.1 bpm | 25 | Strava |
| May 1, 2025 | Thursday Afternoon Run | 6.0 km | 6'28" | 39:03 | 18 m | 174 bpm | 10 | Strava |
| Apr 29, 2025 | Tuesday Evening Run | 5.3 km | 6'47" | 36:02 | 24 m | 169.4 bpm | 2 | Strava |
| Apr 27, 2025 | Sunday Evening Run | 4.7 km | 6'55" | 32:10 | 18 m | 168.5 bpm | - | Strava |
| Apr 24, 2025 | Thursday Afternoon Run | 5.0 km | 6'58" | 35:02 | 15 m | 172.1 bpm | - | Strava |
| Apr 18, 2025 | Friday Morning Run | 5.9 km | 6'55" | 40:36 | 19 m | 175.8 bpm | - | Strava |
| Apr 13, 2025 | Sunday Afternoon Run | 3.2 km | 6'46" | 21:44 | 18 m | 174.8 bpm | - | Strava |
| Apr 10, 2025 | Thursday Morning Run | 3.1 km | 6'28" | 20:14 | 23 m | 180.9 bpm | 2 | Strava |
| Mar 9, 2025 | Sunday Evening Run | 5.1 km | 6'24" | 32:26 | 16 m | 176.4 bpm | - | Strava |
| Mar 6, 2025 | Thursday Evening Run | 5.1 km | 6'37" | 33:27 | 15 m | 168.8 bpm | - | Strava |
| Feb 28, 2025 | Friday Evening Run | 5.1 km | 6'58" | 35:30 | 15 m | 166.9 bpm | - | Strava |
| Feb 26, 2025 | Wednesday Evening Run | 5.1 km | 6'58" | 35:49 | 16 m | 175 bpm | - | Strava |
| Feb 21, 2025 | Friday Evening Run | 5.3 km | 7'13" | 38:26 | 16 m | 170 bpm | - | Strava |
| Feb 16, 2025 | Sunday Evening Run | 5.0 km | 6'50" | 34:17 | 15 m | 179.9 bpm | - | Strava |
| Feb 13, 2025 | Thursday Evening Run | 5.3 km | 7'42" | 41:04 | 16 m | 163.1 bpm | - | Strava |
| Feb 9, 2025 | Sunday Evening Run | 5.6 km | 7'16" | 40:50 | 18 m | 182.6 bpm | - | Strava |
| Dec 4, 2024 | Course à pied en soirée | 4.3 km | 6'59" | 29:59 | 33 m | 144.7 bpm | - | Strava |
| May 22, 2024 | Wednesday Evening Run | 3.8 km | 6'24" | 24:14 | 25 m | 173.5 bpm | - | Strava |
| May 20, 2024 | Monday Afternoon Run | 5.2 km | 6'42" | 35:09 | 15 m | 173.3 bpm | - | Strava |
| May 17, 2024 | Friday Evening Run | 5.3 km | 6'38" | 35:17 | 16 m | 170.8 bpm | - | Strava |
| May 15, 2024 | Wednesday Afternoon Run | 4.1 km | 6'52" | 27:55 | 16 m | 175.5 bpm | - | Strava |
| May 10, 2024 | Course à pied matinale | 7.1 km | 6'38" | 46:54 | 61 m | - | 27 | Strava |
| May 9, 2024 | Thursday Evening Run | 6.0 km | 6'10" | 36:55 | 18 m | 178.3 bpm | - | Strava |
| May 8, 2024 | Course à pied le matin | 5.3 km | 6'47" | 36:09 | 16 m | - | - | Strava |
| May 6, 2024 | Course à pied le midi | 5.0 km | 6'43" | 33:41 | 12 m | 176.3 bpm | - | Strava |
| Apr 26, 2024 | Course à pied le midi | 5.0 km | 7'04" | 35:43 | 16 m | 166.7 bpm | - | Strava |
| Apr 21, 2024 | Course à pied le matin | 6.1 km | 7'11" | 43:39 | 15 m | 179.8 bpm | - | Strava |
| Apr 10, 2024 | Course à pied le matin | 5.1 km | 6'53" | 35:13 | 10 m | 176.6 bpm | - | Strava |
| Apr 7, 2024 | Course à pied dans l'après-midi | 5.1 km | 7'39" | 38:43 | 16 m | 175.9 bpm | - | Strava |
| Jan 6, 2024 | Course à pied le matin | 5.1 km | 7'55" | 40:23 | 40 m | 174.7 bpm | - | Strava |
| Dec 30, 2023 | Course à pied le midi | 7.3 km | 7'03" | 51:34 | 85 m | 180.4 bpm | - | Strava |
| Dec 29, 2023 | Course à pied le matin | 4.0 km | 7'13" | 28:49 | 28 m | 177.3 bpm | - | Strava |
| Dec 28, 2023 | Course à pied le matin | 4.5 km | 6'57" | 30:58 | 25 m | 175.8 bpm | - | Strava |
| Dec 24, 2023 | Course à pied le matin | 3.8 km | 7'14" | 27:35 | 24 m | 173.7 bpm | - | Strava |
| Dec 9, 2023 | Saturday Morning Run | 5.6 km | 7'02" | 39:24 | 22 m | 191.3 bpm | 13 | Strava |
| Nov 3, 2023 | Friday Morning Run | 4.6 km | 6'47" | 31:30 | 17 m | 170.2 bpm | 2 | Strava |
| Oct 30, 2023 | Monday Morning Run | 4.3 km | 7'10" | 30:31 | 12 m | 166.1 bpm | 1 | Strava |
| Oct 26, 2023 | Thursday Morning Run | 4.0 km | 7'13" | 29:04 | 14 m | 167.8 bpm | - | Strava |
| Oct 23, 2023 | Monday Morning Run | 4.4 km | 7'27" | 32:30 | 30 m | 168.9 bpm | - | Strava |
| Oct 2, 2023 | Monday Morning Run | 4.0 km | 7'19" | 29:37 | 31 m | 170.5 bpm | 3 | Strava |
| Sep 14, 2023 | Thursday Morning Run | 4.5 km | 7'05" | 32:09 | 32 m | 168.2 bpm | 3 | Strava |
| Sep 9, 2023 | Saturday Morning Run | 4.8 km | 6'35" | 31:31 | 33 m | 180.5 bpm | 3 | Strava |
| Sep 6, 2023 | Reprise EF | 3.9 km | 6'56" | 27:09 | 30 m | 181 bpm | - | Strava |
| Jul 9, 2023 | Ez run avec la sista | 6.8 km | 7'07" | 48:34 | 20 m | 170.9 bpm | - | Strava |
| Jul 7, 2023 | 40’ allure + | 6.3 km | 6'22" | 40:04 | 25 m | 182.9 bpm | - | Strava |
| Jul 6, 2023 | 5km trkl | 5.0 km | 6'34" | 33:00 | 27 m | 171.8 bpm | - | Strava |
| Jul 3, 2023 | Petit run de reprise en EF | 6.0 km | 6'51" | 41:13 | 29 m | 178.4 bpm | - | Strava |
| Jun 25, 2023 | 40EF avec le L | 6.0 km | 6'38" | 40:06 | 26 m | 121.1 bpm | 3 | Strava |
| Jun 23, 2023 | Allure Soutenue Avec Le L | 4.7 km | 6'26" | 30:32 | 33 m | 194.6 bpm | 2 | Strava |
| Jun 8, 2023 | 45 EF | 6.7 km | 6'56" | 46:07 | 2 m | 168.5 bpm | 2 | Strava |
| Jun 5, 2023 | 40 EF Charlevoix | 6.0 km | 6'54" | 41:06 | 26 m | 165.3 bpm | - | Strava |
| Jun 3, 2023 | Allure Soutenue Parc Victoria, Québec | 5.2 km | 6'34" | 33:50 | 24 m | 168.2 bpm | - | Strava |
| Jun 2, 2023 | EF à Quebec | 4.0 km | 7'10" | 28:32 | 28 m | 157.6 bpm | - | Strava |
| May 31, 2023 | Petite séance à Trois Rivières | 5.9 km | 6'33" | 38:40 | 22 m | 173.2 bpm | - | Strava |
| May 29, 2023 | 40’ EF à Montreal | 5.9 km | 6'31" | 38:27 | 36 m | 169.1 bpm | - | Strava |
| May 26, 2023 | 50’ EF | 8.8 km | 6'00" | 53:00 | 27 m | - | 5 | Strava |
| May 24, 2023 | Entraînement court avec allure ++ | 5.1 km | 5'40" | 29:02 | 17 m | - | 6 | Strava |
| May 22, 2023 | 45 allure ++ | 7.5 km | 6'00" | 44:47 | 25 m | - | 6 | Strava |
| May 21, 2023 | 2ème entraînement avec la sœurette | 6.0 km | 5'52" | 35:22 | 32 m | - | 6 | Strava |
| May 19, 2023 | 45’ EF | 7.2 km | 6'01" | 43:25 | 31 m | - | 6 | Strava |
| May 17, 2023 | Entraînement avec la sœurette | 5.3 km | 6'58" | 36:48 | 24 m | - | 6 | Strava |
| May 15, 2023 | 40’ EF | 6.3 km | 6'20" | 40:03 | 27 m | - | - | Strava |
All activities loaded